RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GEOMETRY |
ROZMIAR RAMY | 19" |
WIDELEC | KROSS (SKOK 80MM) |
TYLNY AMORTYZATOR | - |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | JOY TECH 751QR |
PIASTA TYŁ | JOY TECH 752QR |
OPONY | RUBENA OCELOT 26"X2,1" |
RIMS | KROSS (ALUMINIUM, PODWÓJNA ŚCIANKA) |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY FD-TZ30 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY RD-TX35 |
HAMULEC TYŁ | KROSS V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | KROSS V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | ALHONGA HJ-288PDV |
MANETKI | SHIMANO REVOSHIFT SL-RS36, 7 BIEGÓW |
KORBY | CYCLONE 42/34/24T |
SUPORT | |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ21 14-28T |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | KROSS ACTIVE COMPONENTS (ALUMINIUM, NISKI WZNIOS, 640MM, 31,8MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | KROSS ACTIVE COMPONENTS (ALUMINIUM, AHEAD, 31,8MM) |
WSPORNIK SIODŁA | KROSS ACTIVE COMPONENTS (STAL, 27,2MM) |
HEADESET | |
SIODŁO | KROSS |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | PLASTIK |
Nikt nie zostawił komentarza.